-
-
Posodobljeno: 04. 07. 2026, 14:50:46
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:09 -
Posodobljeno: 08. 07. 2026, 15:45:27
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:14 -
03 - Izvleček opisne statistike
Posodobljeno: 05. 07. 2026, 13:16:07
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:22 -
04 - Ocenjevanje in napovedovanje
Posodobljeno: 08. 07. 2026, 16:12:36
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:42 -
05 - Večrazsežni slučajni objekti
Posodobljeno: 05. 07. 2026, 19:04:07
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:46 -
Posodobljeno: 09. 07. 2026, 10:49:35
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:48 -
07 - Večrazsežna normalna porazdlitev
Posodobljeno: 09. 07. 2026, 12:09:01
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:54 -
08 - Statistično sklepanje z nadzorom tveganja
Posodobljeno: 07. 07. 2026, 15:57:50
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:57 -
Posodobljeno: 07. 07. 2026, 19:08:07
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:07
-
-
-
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 14:26:59
Obdelano: 22. 04. 2026, 14:27:31 -
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 14:51:49
Obdelano: 22. 04. 2026, 15:24:40 -
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 15:23:14
Obdelano: 22. 04. 2026, 15:24:03 -
04 - Večrazsežni slučajni vektorji
Posodobljeno: 17. 04. 2026, 19:04:50
Obdelano: 17. 04. 2026, 19:05:27 -
Posodobljeno: 08. 05. 2026, 11:35:10
Obdelano: 08. 05. 2026, 17:52:52 -
06 - Večrazsežna normalna porazdlitev
Posodobljeno: 04. 06. 2026, 09:57:39
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:26 -
Posodobljeno: 07. 07. 2026, 12:48:40
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:28 -
Posodobljeno: 30. 05. 2026, 20:56:55
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:31 -
Posodobljeno: 29. 05. 2026, 12:06:42
Obdelano: 08. 08. 2026, 10:24:34
-