-
-
Posodobljeno: 27. 02. 2026, 08:50:24
Obdelano: 27. 02. 2026, 08:53:25 -
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 14:27:37
Obdelano: 22. 04. 2026, 14:28:49 -
03 - Izvleček opisne statistike
Posodobljeno: 03. 04. 2026, 08:19:12
Obdelano: 03. 04. 2026, 08:21:54 -
04 - Ocenjevanje in napovedovanje
Posodobljeno: 03. 04. 2026, 11:27:55
Obdelano: 03. 04. 2026, 11:30:13 -
05 - Večrazsežni slučajni objekti
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 16:36:17
Obdelano: 25. 04. 2026, 22:05:45 -
Posodobljeno: 04. 06. 2026, 10:13:09
Obdelano: 04. 06. 2026, 10:13:57 -
07 - Večrazsežna normalna porazdlitev
Posodobljeno: 15. 05. 2026, 09:12:33
Obdelano: 16. 05. 2026, 23:01:34 -
08 - Statistično sklepanje z nadzorom tveganja
Posodobljeno: 04. 06. 2026, 12:05:27
Obdelano: 04. 06. 2026, 12:06:11 -
Posodobljeno: 22. 05. 2026, 12:06:29
Obdelano: 31. 05. 2026, 17:24:31
-
-
-
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 14:26:59
Obdelano: 22. 04. 2026, 14:27:31 -
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 14:51:49
Obdelano: 22. 04. 2026, 15:24:40 -
Posodobljeno: 22. 04. 2026, 15:23:14
Obdelano: 22. 04. 2026, 15:24:03 -
04 - Večrazsežni slučajni vektorji
Posodobljeno: 17. 04. 2026, 19:04:50
Obdelano: 17. 04. 2026, 19:05:27 -
Posodobljeno: 08. 05. 2026, 11:35:10
Obdelano: 08. 05. 2026, 17:52:52 -
06 - Večrazsežna normalna porazdlitev
Posodobljeno: 04. 06. 2026, 09:57:39
Obdelano: 04. 06. 2026, 09:58:04 -
Posodobljeno: 04. 06. 2026, 12:04:20
Obdelano: 04. 06. 2026, 12:05:08 -
Posodobljeno: 30. 05. 2026, 20:56:55
Obdelano: 30. 05. 2026, 20:58:00 -
Posodobljeno: 29. 05. 2026, 12:06:42
Obdelano: 30. 05. 2026, 20:58:13
-